Products

旗下产品Products
  • 产品概要
  • 产品净值
  • 走势图
  • 认购指南
  • 月报下载
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
估值日 2017/11/24 1.8516 0.11% 85.16%
估值日 2017/11/17 1.8495 -1.53% 84.95%
估值日 2017/11/10 1.8783 3.00% 87.83%
估值日 2017/11/3 1.8236 -1.39% 82.36%
开放日 2017/10/31 1.8493 1.53% 84.93%
估值日 2017/10/27 1.8214 1.25% 82.14%
估值日 2017/10/20 1.7989 1.57% 79.89%
估值日 2017/10/13 1.7711 -1.17% 77.11%
开放日 2017/9/29 1.7921 -0.75% 79.21%
估值日 2017/9/22 1.8056 -0.51% 80.56%
估值日 2017/9/15 1.8149 -1.15% 81.49%
估值日 2017/9/8 1.8360 0.29% 83.6%
估值日 2017/9/1 1.8306 0.86% 83.06%
开放日 2017/8/31 1.815 6.63% 81.50%
估值日 2017/8/25 1.7021 5.20% 70.21%
估值日 2017/8/18 1.618 0.82% 61.80%
估值日 2017/8/11 1.6048 -0.34% 60.48%
估值日 2017/8/4 1.6103 0.10% 61.03%
开放日 2017/7/31 1.6087 3.23% 60.87%
估值日 2017/7/28 1.5583 -0.23% 55.83%
估值日 2017/7/21 1.5619 1.55% 56.19%
估值日 2017/7/14 1.5381 1.41% 53.81%
估值日 2017/7/7 1.5167 0.02% 51.67%
开放日 2017/6/30 1.5164 0.78% 51.64%
估值日 2017/6/23 1.5047 3.75% 50.47%
估值日 2017/6/16 1.4503 -1.86% 45.03%
估值日 2017/6/9 1.4778 3.08% 47.78%
估值日 2017/6/2 1.4336 -0.16% 43.36%
开放日 2017/5/31 1.4359 -0.11% 43.59%
估值日 2017/5/26 1.4375 -0.45% 43.75%
估值日 2017/5/19 1.444 0.54% 44.40%
估值日 2017/5/12 1.4363 0.01% 43.63%
估值日 2017/5/5 1.4361 -0.31% 43.61%
开放日 2017/4/28 1.4406 -1.91% 44.06%
估值日 2017/4/21 1.4687 -2.85% 46.87%
估值日 2017/4/14 1.5118 0.99% 51.18%
估值日 2017/4/7 1.497 2.51% 49.70%
开放日 2017/3/31 1.4603 -1.10% 46.03%
估值日 2017/3/24 1.4766 1.19% 47.66%
估值日 2017/3/17 1.4592 0.53% 45.92%
估值日 2017/3/10 1.4515 -0.09% 45.15%
估值日 2017/3/3 1.4528 -0.04% 45.28%
开放日 2017/2/28 1.4534 -0.87% 45.34%
估值日 2017/2/24 1.4661 -1.23% 46.61%
估值日 2017/2/17 1.4844 -0.30% 48.44%
估值日 2017/2/10 1.4888 1.74% 48.88%
估值日 2017/2/3 1.4633 -0.45% 46.33%
开放日 2017/1/26 1.4699 1.40% 46.99%
估值日 2017/1/20 1.4496 -0.63% 44.96%
估值日 2017/1/13 1.4588 -1.43% 45.88%
估值日 2017/1/6 1.48 0.57% 48%
开放日 2016/12/30 1.4716 -0.30% 47.16%
估值日 2016/12/23 1.476 -0.20% 47.60%
估值日 2016/12/16 1.479 -3.95% 47.90%
估值日 2016/12/9 1.5399 0.86% 53.99%
估值日 2016/12/2 1.5268 -0.51% 52.68%
开放日 2016/11/30 1.5346 -1.28% 53.46%
估值日 2016/11/25 1.5545 0.6% 55.45%
估值日 2016/11/18 1.5452 -0.64% 54.52%
估值日 2016/11/11 1.5551 0.88% 55.51%
估值日 2016/11/4 1.5416 -0.01% 54.16%
开放日 2016/10/31 1.5417 0.02% 54.17%
估值日 2016/10/28 1.5414 -0.63% 54.14%
估值日 2016/10/21 1.5511 -0.74% 55.11%
估值日 2016/10/14 1.5626 0.34% 56.26%
开放日 2016/9/30 1.5573 0.39% 55.73%
估值日 2016/9/23 1.5512 1.11% 55.12%
估值日 2016/9/16 1.5341 -0.77% 53.41%
估值日 2016/9/9 1.546 0.33% 54.60%
估值日 2016/9/2 1.5409 -0.43% 54.09%
开放日 2016/8/31 1.5475 0.78% 54.75%
估值日 2016/8/19 1.5544 1.71% 55.44%
估值日 2016/8/12 1.5282 -0.04% 52.82%
估值日 2016/8/9 1.5355 -1.22% 53.55%
估值日 2016/8/5 1.5288 -0.37% 52.88%
开放日 2016/7/29 1.5345 -1.55% 53.45%
估值日 2016/7/22 1.5587 -0.1% 55.87%
估值日 2016/7/15 1.5602 -0.08% 56.02%
估值日 2016/7/8 1.5615 0.53% 56.15%
估值日 2016/7/1 1.5533 0.31% 55.33%
开放日 2016/6/30 1.5485 0.51% 54.85%
估值日 2016/6/24 1.5406 -3.34% 54.06%
估值日 2016/6/17 1.5938 -0.88% 59.38%
估值日 2016/6/8 1.6079 -1.4% 60.79%
估值日 2016/6/3 1.6308 -0.26% 63.08%
开放日 2016/5/31 1.6351 1.8% 63.51%
估值日 2016/5/27 1.6062 0.41% 60.62%
估值日 2016/5/20 1.5997 -0.22% 59.97%
估值日 2016/5/13 1.6033 -0.65% 60.33%
估值日 2016/5/6 1.6138 0.11% 61.38%
开放日 2016/4/29 1.612 -0.62% 61.20%
估值日 2016/4/22 1.6221 -1.78% 62.21%
估值日 2016/4/15 1.6515 0.16% 65.15%
估值日 2016/4/8 1.6488 -1.16% 64.88%
开放日 2016/3/31 1.6682 0.07% 66.82%
估值日 2016/3/25 1.6671 0.66% 66.71%
估值日 2016/3/18 1.6562 1.07% 65.62%
估值日 2016/3/11 1.6387 -0.59% 63.87%
估值日 2016/3/4 1.6485 -0.81% 64.85%
开放日 2016/2/29 1.6619 0.14% 66.19%
估值日 2016/2/26 1.6596 -0.01% 65.96%
估值日 2016/2/19 1.6597 -0.05% 65.97%
估值日 2016/2/5 1.6605 -0.01% 66.05%
开放日 2016/1/29 1.6606 -0.01% 66.06%
估值日 2016/1/22 1.6607 -0.23% 66.07%
估值日 2016/1/15 1.6646 -0.82% 66.46%
估值日 2016/1/8 1.6783 -13.09% 67.83%
开放日 2015/12/31 1.9311 -1.76% 93.11%
估值日 2015/12/25 1.9656 -1.87% 96.56%
估值日 2015/12/18 2.0031 9.60% 100.31%
估值日 2015/12/11 1.8277 -1.65% 82.77%
估值日 2015/12/4 1.8583 -1.54% 85.83%
开放日 2015/11/30 1.8874 -0.69% 88.74%
估值日 2015/11/27 1.9005 -3.03% 90.05%
估值日 2015/11/20 1.9599 4.63% 95.99%
估值日 2015/11/13 1.8731 5.33% 87.31%
估值日 2015/11/6 1.7784 7.31% 77.84%
开放日 2015/10/30 1.6573 0.25% 65.73%
估值日 2015/10/23 1.6531 5.12% 65.31%
估值日 2015/10/16 1.5726 4.86% 57.26%
开放日 2015/9/30 1.4997 0.01% 49.97%
估值日 2015/9/25 1.4996 -0.31% 49.96%
估值日 2015/9/18 1.5042 -0.44% 50.42%
估值日 2015/9/11 1.5109 -0.13% 51.09%
开放日 2015/8/31 1.5129 -1.05% 51.29%
估值日 2015/8/28 1.5289 0.67% 52.89%
估值日 2015/8/21 1.5187 -0.19% 51.87%
估值日 2015/8/14 1.5216 1.17% 52.16%
估值日 2015/8/7 1.504 1.36% 50.40%
开放日 2015/7/31 1.4838 -1.62% 48.38%
估值日 2015/7/24 1.5082 2.63% 50.82%
估值日 2015/7/17 1.4695 0.73% 46.95%
估值日 2015/7/10 1.4589 -9.39% 45.89%
估值日 2015/7/3 1.61 -13.27% 61%
开放日 2015/6/30 1.8564 -4.16% 85.64%
估值日 2015/6/26 1.937 -5.1% 93.7%
估值日 2015/6/19 2.041 0.39% 104.10%
估值日 2015/6/12 2.033 -0.68% 103.30%
估值日 2015/6/5 2.047 9.20% 104.7%
开放日 2015/5/29 1.8746 0.46% 87.46%
估值日 2015/5/22 1.866 13.37% 86.6%
估值日 2015/5/15 1.646 8.65% 64.60%
估值日 2015/5/8 1.515 1.03% 51.5%
开放日 2015/4/30 1.4996 7.96% 49.96%
估值日 2015/4/24 1.389 -3.04% 38.90%
估值日 2015/4/17 1.4326 -2.93% 43.26%
估值日 2015/4/10 1.4759 0.77% 47.59%
估值日 2015/4/3 1.4646 3.31% 46.46%
开放日 2015/3/31 1.4177 -1.03% 41.77%
估值日 2015/3/20 1.4324 2.89% 43.24%
估值日 2015/3/13 1.3921 3.13% 39.21%
估值日 2015/3/6 1.3499 1.55% 34.99%
开放日 2015/2/27 1.3293 2.36% 32.93%
估值日 2015/2/13 1.2987 2.75% 29.87%
估值日 2015/2/6 1.2639 -0.94% 26.39%
开放日 2015/1/30 1.2759 -1.09% 27.59%
估值日 2015/1/23 1.29 4.03% 29.00%
估值日 2015/1/16 1.24 0.35% 24%
估值日 2015/1/9 1.2357 -1.07% 23.57%
开放日 2014/12/31 1.2491 -0.68% 24.91%
估值日 2014/12/26 1.2576 -7.15% 25.76%
估值日 2014/12/19 1.3545 -4.56% 35.45%
估值日 2014/12/12 1.4192 -4.26% 41.92%
估值日 2014/12/5 1.4824 -0.02% 48.24%
开放日 2014/11/28 1.4827 3.01% 48.27%
估值日 2014/11/21 1.4394 1.96% 43.94%
估值日 2014/11/14 1.4117 -4.23% 41.17%
估值日 2014/11/7 1.474 3.97% 47.40%
开放日 2014/10/31 1.4177 3.17% 41.77%
估值日 2014/10/24 1.3742 -0.54% 37.42%
估值日 2014/10/17 1.3816 -3.07% 38.16%
估值日 2014/10/10 1.4254 0.20% 42.54%
开放日 2014/9/30 1.4226 1.18% 42.26%
估值日 2014/9/26 1.406 0.15% 40.60%
估值日 2014/9/19 1.4039 5.18% 40.39%
开放日 2014/8/29 1.3347 -0.50% 33.47%
开放日 2014/7/31 1.3414 -0.86% 34.14%
开放日 2014/6/30 1.3531 -2.27% 35.31%
开放日 2014/5/30 1.3845 2.76% 38.45%
开放日 2014/4/30 1.3473 -4.97% 34.73%
开放日 2014/3/31 1.4178 -8.38% 41.78%
开放日 2014/2/28 1.5475 -1.08% 54.75%
开放日 2014/1/30 1.5644 7.59% 56.44%
开放日 2013/12/31 1.454 -8.51% 45.40%
开放日 2013/11/29 1.5892 7.88% 58.92%
开放日 2013/10/31 1.4731 -7.83% 47.31%
开放日 2013/9/30 1.5983 20.43% 59.83%
开放日 2013/8/30 1.3272 5.44% 32.72%
开放日 2013/7/31 1.2587 0.74% 25.87%
开放日 2013/6/28 1.2494 -3.77% 24.94%
开放日 2013/5/31 1.2984 11.30% 29.84%
开放日 2013/4/26 1.1666 0.64% 16.66%
开放日 2013/3/29 1.1592 -4.29% 15.92%
开放日 2013/2/28 1.2112 3.22% 21.12%
开放日 2013/1/31 1.1734 7.92% 17.34%
开放日 2012/12/31 1.0873 8.28% 8.73%
开放日 2012/11/30 1.0042 -1.14% 0.42%
开放日 2012/10/31 1.0158 0.19% 1.58%
开放日 2012/9/28 1.0139 1.58% 1.39%
开放日 2012/8/31 0.9981 1.58% -0.19%
开放日 2012/7/31 0.9826 0.21% -1.74%
开放日 2012/6/29 0.9805 -2.13% -1.95%
开放日 2012/5/31 1.0018 -0.12% 0.18%
开放日 2012/4/27 1.003 -0.87% 0.30%
开放日 2012/3/30 1.0118 -4.34% 1.18%
开放日 2012/2/29 1.0577 13.35% 5.77%
开放日 2012/1/31 0.9331 -4.85% -6.69%
开放日 2011/12/30 0.9807 0.64% -1.93%
开放日 2011/11/30 0.9744 -4.20% -2.56%
开放日 2011/10/31 1.0171 4.55% 1.71%
开放日 2011/9/30 0.9728 -0.87% -2.72%
开放日 2011/8/31 0.9813 -0.25% -1.87%
开放日 2011/7/29 0.9838 -1.55% -1.62%
开放日 2011/6/30 0.9993 0.43% -0.07%
开放日 2011/5/31 0.995 -0.50% -0.50%
开放日 2011/4/27 1 0.00% 0.00%
服务热线0755-82792511 工作时间:周一至周五 8:30-17:30
微信号:展博投资客服信箱:service@gemboom.com