Products
展博2期
一、产品要素
1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、部分赎回的,每次赎回信托单位为10万份的整数倍,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元。因委托人部分赎回导致委托人持有信托财产低于人民币100万元的,委托人提出的部分赎回请求无效,委托人应全部赎回。
二、费用费率
日期类型 | 日期 | 单位净值 | 当期增长率 | 累计增长率 |
---|---|---|---|---|
估值日 | 2023/10/20 | 3.4809 | 0.03% | 248.09% |
估值日 | 2023/10/13 | 3.4797 | 0.14% | 247.97% |
估值日 | 2023/9/28 | 3.4747 | -0.11% | 247.47% |
估值日 | 2023/9/22 | 3.4785 | -0.02% | 247.85% |
估值日 | 2023/9/15 | 3.4791 | -0.14% | 247.91% |
估值日 | 2023/9/8 | 3.4841 | -0.21% | 248.41% |
估值日 | 2023/9/1 | 3.4914 | -0.10% | 249.14% |
估值日 | 2023/8/31 | 3.4948 | 0.25% | 249.48% |
开放日 | 2023/8/25 | 3.4860 | -0.71% | 248.60% |
估值日 | 2023/8/18 | 3.5111 | -0.95% | 251.11% |
估值日 | 2023/8/11 | 3.5447 | -2.67% | 254.47% |
估值日 | 2023/8/4 | 3.6418 | 1.60% | 264.18% |
估值日 | 2023/7/31 | 3.5845 | 0.04% | 258.45% |
估值日 | 2023/7/28 | 3.5831 | -1.06% | 258.31% |
估值日 | 2023/7/21 | 3.6216 | -3.61% | 262.16% |
估值日 | 2023/7/14 | 3.7571 | -0.01% | 275.71% |
估值日 | 2023/7/7 | 3.7575 | -1.65% | 275.75% |
估值日 | 2023/6/30 | 3.8204 | -0.37% | 282.04% |
开放日 | 2023/6/26 | 3.8345 | -2.94% | 283.45% |
估值日 | 2023/6/21 | 3.9505 | -0.72% | 295.05% |
估值日 | 2023/6/16 | 3.9790 | 2.55% | 297.90% |
估值日 | 2023/6/9 | 3.8800 | 0.00% | 288.00% |
估值日 | 2023/6/2 | 3.8799 | -0.92% | 287.99% |
估值日 | 2023/5/31 | 3.9159 | 4.45% | 291.59% |
估值日 | 2023/5/26 | 3.7492 | 0.07% | 274.92% |
开放日 | 2023/5/25 | 3.7464 | -0.58% | 274.64% |
估值日 | 2023/5/19 | 3.7683 | 0.05% | 276.83% |
估值日 | 2023/5/12 | 3.7664 | -2.31% | 276.64% |
估值日 | 2023/5/5 | 3.8556 | -0.44% | 285.56% |
估值日 | 2023/4/28 | 3.8725 | 2.11% | 287.25% |
估值日 | 2023/4/21 | 3.7923 | 0.21% | 279.23% |
估值日 | 2023/4/14 | 3.7845 | -1.55% | 278.45% |
估值日 | 2023/4/7 | 3.8439 | 0.99% | 284.39% |
估值日 | 2023/3/31 | 3.8062 | 0.63% | 280.62% |
估值日 | 2023/3/24 | 3.7822 | -0.24% | 278.22% |
估值日 | 2023/3/17 | 3.7914 | -0.52% | 279.14% |
估值日 | 2023/3/10 | 3.8114 | -1.25% | 281.14% |
估值日 | 2023/3/3 | 3.8596 | 0.01% | 285.96% |
估值日 | 2023/2/28 | 3.8594 | 0.90% | 285.94% |
估值日 | 2023/2/17 | 3.8248 | -1.03% | 282.48% |
估值日 | 2023/2/10 | 3.8648 | -0.99% | 286.48% |
估值日 | 2023/2/3 | 3.9035 | -0.61% | 290.35% |
估值日 | 2023/1/31 | 3.9273 | -0.79% | 292.73% |
开放日 | 2023/1/30 | 3.9585 | 0.00% | 295.85% |
估值日 | 2023/1/20 | 3.9585 | 0.27% | 295.85% |
估值日 | 2023/1/13 | 3.9477 | 0.96% | 294.77% |
估值日 | 2023/1/6 | 3.9100 | 1.05% | 291.00% |
估值日 | 2022/12/30 | 3.8694 | 0.78% | 286.94% |
开放日 | 2022/12/26 | 3.8393 | -0.10% | 283.93% |
估值日 | 2022/12/23 | 3.8432 | -1.18% | 284.32% |
估值日 | 2022/12/16 | 3.8892 | -0.50% | 288.92% |
估值日 | 2022/12/9 | 3.9086 | 0.85% | 290.86% |
估值日 | 2022/12/2 | 3.8755 | -0.11% | 287.55% |
估值日 | 2022/11/30 | 3.8798 | 0.24% | 287.98% |
开放日 | 2022/11/25 | 3.8705 | -0.53% | 287.05% |
估值日 | 2022/11/18 | 3.8910 | -0.24% | 289.10% |
估值日 | 2022/11/11 | 3.9004 | -1.71% | 290.04% |
估值日 | 2022/11/4 | 3.9681 | 1.64% | 296.81% |
估值日 | 2022/10/31 | 3.9041 | 0.10% | 290.41% |
估值日 | 2022/10/28 | 3.9001 | -0.63% | 290.01% |
开放日 | 2022/10/25 | 3.9248 | 0.03% | 292.48% |
估值日 | 2022/10/21 | 3.9236 | -0.76% | 292.36% |
估值日 | 2022/10/14 | 3.9536 | 0.42% | 295.36% |
估值日 | 2022/9/30 | 3.9371 | -1.80% | 293.71% |
开放日 | 2022/9/26 | 4.0092 | 0.30% | 300.92% |
估值日 | 2022/9/23 | 3.9974 | 0.76% | 299.74% |
估值日 | 2022/9/16 | 3.9671 | -2.41% | 296.71% |
估值日 | 2022/9/9 | 4.0650 | 1.72% | 306.50% |
估值日 | 2022/9/2 | 3.9964 | -0.96% | 299.64% |
估值日 | 2022/8/31 | 4.0353 | -3.06% | 303.53% |
估值日 | 2022/8/26 | 4.1628 | -1.15% | 316.28% |
开放日 | 2022/8/25 | 4.1509 | -1.44% | 315.09% |
估值日 | 2022/8/19 | 4.2114 | 0.99% | 321.14% |
估值日 | 2022/8/12 | 4.1701 | -0.09% | 317.01% |
估值日 | 2022/8/5 | 4.1737 | -0.22% | 317.37% |
估值日 | 2022/7/29 | 4.1831 | 0.03% | 318.31% |
开放日 | 2022/7/25 | 4.1535 | -0.68% | 315.35% |
估值日 | 2022/7/22 | 4.1818 | -2.87% | 318.18% |
估值日 | 2022/7/15 | 4.3055 | -0.51% | 330.55% |
估值日 | 2022/7/8 | 4.3277 | 2.52% | 332.77% |
估值日 | 2022/7/1 | 4.2213 | 0.93% | 322.13% |
估值日 | 2022/6/30 | 4.1954 | 0.31% | 319.54% |
开放日 | 2022/6/27 | 4.1825 | 0.76% | 318.25% |
估值日 | 2022/6/24 | 4.1508 | 2.00% | 315.08% |
估值日 | 2022/6/17 | 4.0693 | 0.80% | 306.93% |
估值日 | 2022/6/10 | 4.0372 | 4.02% | 303.72% |
估值日 | 2022/6/2 | 3.8813 | 0.25% | 288.13% |
估值日 | 2022/5/31 | 3.8715 | 1.11% | 287.15% |
估值日 | 2022/5/27 | 3.8289 | -1.11% | 282.89% |
估值日 | 2022/5/20 | 3.8720 | 1.73% | 287.20% |
估值日 | 2022/5/13 | 3.8062 | 0.36% | 280.62% |
估值日 | 2022/5/6 | 3.7924 | -0.36% | 279.24% |
估值日 | 2022/4/29 | 3.8060 | -1.01% | 280.60% |
估值日 | 2022/4/22 | 3.8450 | -1.07% | 284.50% |
估值日 | 2022/4/15 | 3.8865 | -1.40% | 288.65% |
估值日 | 2022/4/8 | 3.9418 | -3.58% | 294.18% |
估值日 | 2022/4/1 | 4.0883 | 1.28% | 308.83% |
估值日 | 2022/3/31 | 4.0366 | -1.26% | 303.66% |
开放日 | 2022/3/25 | 4.0883 | -0.94% | 308.83% |
估值日 | 2022/3/18 | 4.1272 | -0.22% | 312.72% |
估值日 | 2022/3/11 | 4.1361 | -1.74% | 313.61% |
估值日 | 2022/3/4 | 4.2094 | -2.12% | 320.94% |
估值日 | 2022/2/28 | 4.3005 | 0.99% | 330.05% |
开放日 | 2022/2/25 | 4.2583 | 0.94% | 325.83% |
估值日 | 2022/2/18 | 4.2188 | 2.41% | 321.88% |
估值日 | 2022/2/11 | 4.1194 | -0.51% | 311.94% |
估值日 | 2022/1/28 | 4.1406 | 0.65% | 314.06% |
开放日 | 2022/1/25 | 4.1246 | 0.26% | 312.46% |
估值日 | 2022/1/21 | 4.1140 | -1.44% | 311.40% |
估值日 | 2022/1/14 | 4.1740 | -0.34% | 317.40% |
估值日 | 2022/1/7 | 4.1884 | -2.70% | 318.84% |
估值日 | 2021/12/31 | 4.3048 | 0.21% | 330.48% |
开放日 | 2021/12/27 | 4.2957 | -0.11% | 329.57% |
估值日 | 2021/12/24 | 4.3006 | -2.65% | 330.06% |
估值日 | 2021/12/17 | 4.4177 | -1.41% | 341.77% |
估值日 | 2021/12/10 | 4.4811 | -1.91% | 348.11% |
估值日 | 2021/12/3 | 4.5684 | -1.71% | 356.84% |
估值日 | 2021/11/30 | 4.6480 | 2.03% | 364.80% |
估值日 | 2021/11/26 | 4.5557 | 1.21% | 355.57% |
估值日 | 2021/11/19 | 4.5012 | -1.82% | 350.12% |
估值日 | 2021/11/12 | 4.5846 | 2.40% | 358.46% |
估值日 | 2021/11/5 | 4.4770 | -5.71% | 347.70% |
估值日 | 2021/10/29 | 4.7482 | -1.03% | 374.82% |
开放日 | 2021/10/25 | 4.7975 | 2.15% | 379.75% |
估值日 | 2021/10/22 | 4.6965 | 5.03% | 369.65% |
估值日 | 2021/10/15 | 4.4714 | 0.59% | 347.14% |
估值日 | 2021/10/8 | 4.4452 | -1.10% | 344.52% |
估值日 | 2021/9/30 | 4.4945 | -2.68% | 349.45% |
开放日 | 2021/9/27 | 4.6185 | -3.98% | 361.85% |
估值日 | 2021/9/24 | 4.8101 | -2.13% | 381.01% |
估值日 | 2021/9/17 | 4.9150 | -2.40% | 391.50% |
估值日 | 2021/9/10 | 5.0357 | 5.05% | 403.57% |
估值日 | 2021/9/3 | 4.7934 | -2.37% | 379.34% |
估值日 | 2021/8/31 | 4.9097 | 2.60% | 390.97% |
估值日 | 2021/8/27 | 4.7852 | 1.08% | 378.52% |
开放日 | 2021/8/25 | 4.7343 | 1.94% | 373.43% |
估值日 | 2021/8/20 | 4.6440 | -2.35% | 364.40% |
估值日 | 2021/8/13 | 4.7560 | -4.08% | 375.60% |
估值日 | 2021/8/6 | 4.9585 | 0.09% | 395.85% |
估值日 | 2021/7/30 | 4.9542 | 2.67% | 395.42% |
开放日 | 2021/7/26 | 4.8254 | -1.86% | 382.54% |
估值日 | 2021/7/23 | 4.9168 | 4.44% | 391.68% |
估值日 | 2021/7/16 | 4.7080 | 6.24% | 370.80% |
估值日 | 2021/7/9 | 4.4314 | 11.76% | 343.14% |
估值日 | 2021/7/2 | 3.9652 | 0.58% | 296.52% |
估值日 | 2021/6/30 | 3.9425 | 3.27% | 294.25% |
开放日 | 2021/6/25 | 3.8177 | 4.17% | 281.77% |
估值日 | 2021/6/18 | 3.6647 | -2.50% | 266.47% |
估值日 | 2021/6/11 | 3.7587 | -1.90% | 275.87% |
估值日 | 2021/6/4 | 3.8316 | 1.27% | 283.16% |
估值日 | 2021/5/31 | 3.7837 | 1.82% | 278.37% |
开放日 | 2021/5/25 | 3.7159 | 0.27% | 271.59% |
估值日 | 2021/5/21 | 3.7058 | 1.12% | 270.58% |
估值日 | 2021/5/14 | 3.6649 | -0.36% | 266.49% |
估值日 | 2021/5/7 | 3.6782 | -2.48% | 267.82% |
估值日 | 2021/4/30 | 3.7716 | 3.18% | 277.16% |
开放日 | 2021/4/26 | 3.6555 | -1.38% | 265.55% |
估值日 | 2021/4/23 | 3.7065 | 2.52% | 270.65% |
估值日 | 2021/4/16 | 3.6153 | 0.35% | 261.53% |
估值日 | 2021/4/9 | 3.6028 | -1.85% | 260.28% |
估值日 | 2021/4/2 | 3.6708 | 1.31% | 267.08% |
估值日 | 2021/3/31 | 3.6233 | 0.35% | 262.33% |
估值日 | 2021/3/26 | 3.6106 | 1.44% | 261.06% |
开放日 | 2021/3/25 | 3.5592 | -2.12% | 255.92% |
估值日 | 2021/3/19 | 3.6363 | -1.80% | 263.63% |
估值日 | 2021/3/12 | 3.7030 | -1.23% | 270.30% |
估值日 | 2021/3/5 | 3.7490 | -0.74% | 274.90% |
估值日 | 2021/2/26 | 3.7768 | -3.12% | 277.68% |
开放日 | 2021/2/25 | 3.8986 | -8.71% | 289.86% |
估值日 | 2021/2/19 | 4.2704 | -1.80% | 327.04% |
估值日 | 2021/2/10 | 4.3488 | 8.68% | 334.88% |
估值日 | 2021/2/5 | 4.0013 | 3.34% | 300.13% |
估值日 | 2021/1/29 | 3.8718 | -7.08% | 287.18% |
开放日 | 2021/1/25 | 4.1670 | -2.74% | 316.70% |
估值日 | 2021/1/22 | 4.2843 | 5.99% | 328.43% |
估值日 | 2021/1/15 | 4.0422 | -6.18% | 304.22% |
估值日 | 2021/1/8 | 4.3083 | 11.65% | 330.83% |
估值日 | 2020/12/31 | 3.8586 | 4.01% | 285.86% |
开放日 | 2020/12/25 | 3.7097 | 5.82% | 270.97% |
估值日 | 2020/12/18 | 3.5057 | 1.39% | 250.57% |
估值日 | 2020/12/11 | 3.4576 | -1.32% | 245.76% |
估值日 | 2020/12/4 | 3.5038 | 1.07% | 250.38% |
估值日 | 2020/11/30 | 3.4668 | -0.43% | 246.68% |
估值日 | 2020/11/27 | 3.4817 | 1.20% | 248.17% |
开放日 | 2020/11/25 | 3.4404 | -1.52% | 244.09% |
估值日 | 2020/11/20 | 3.4936 | -2.61% | 249.36% |
估值日 | 2020/11/13 | 3.5873 | -3.79% | 258.73% |
估值日 | 2020/11/6 | 3.7285 | 3.40% | 272.85% |
估值日 | 2020/10/30 | 3.6060 | 1.27% | 260.60% |
开放日 | 2020/10/26 | 3.5607 | 0.89% | 256.07% |
估值日 | 2020/10/23 | 3.5293 | -1.01% | 252.93% |
估值日 | 2020/10/16 | 3.5654 | -1.51% | 256.54% |
估值日 | 2020/10/9 | 3.6201 | 2.74% | 262.01% |
估值日 | 2020/9/30 | 3.5237 | 1.49% | 252.37% |
开放日 | 2020/9/25 | 3.4718 | -1.69% | 247.21% |
估值日 | 2020/9/18 | 3.5316 | 0.27% | 253.16% |
估值日 | 2020/9/11 | 3.5222 | -1.11% | 252.22% |
估值日 | 2020/9/4 | 3.5619 | 0.83% | 256.19% |
估值日 | 2020/8/31 | 3.5326 | -1.21% | 253.26% |
估值日 | 2020/8/28 | 3.5758 | 0.03% | 257.58% |
开放日 | 2020/8/25 | 3.5749 | 1.07% | 257.49% |
估值日 | 2020/8/21 | 3.5370 | -0.55% | 253.70% |
估值日 | 2020/8/14 | 3.5566 | -0.97% | 255.66% |
估值日 | 2020/8/7 | 3.5914 | -2.26% | 259.14% |
估值日 | 2020/7/31 | 3.6743 | 8.31% | 267.43% |
开放日 | 2020/7/27 | 3.3923 | -0.28% | 239.23% |
估值日 | 2020/7/24 | 3.4017 | -2.93% | 240.17% |
估值日 | 2020/7/17 | 3.5043 | -2.62% | 250.43% |
估值日 | 2020/7/10 | 3.5986 | 8.06% | 259.86% |
估值日 | 2020/7/3 | 3.3302 | 0.53% | 233.02% |
估值日 | 2020/6/30 | 3.3125 | 2.69% | 231.25% |
开放日 | 2020/6/29 | 3.2258 | -0.04% | 222.58% |
估值日 | 2020/6/24 | 3.2271 | 1.10% | 222.71% |
估值日 | 2020/6/19 | 3.1919 | 2.44% | 219.19% |
估值日 | 2020/6/12 | 3.1159 | 0.44% | 211.59% |
估值日 | 2020/6/5 | 3.1023 | 1.66% | 210.23% |
估值日 | 2020/5/29 | 3.0516 | 1.46% | 205.16% |
估值日 | 2020/5/22 | 3.0078 | -0.53% | 200.78% |
估值日 | 2020/5/15 | 3.0237 | -0.02% | 202.37% |
估值日 | 2020/5/8 | 3.0243 | 0.66% | 202.43% |
估值日 | 2020/4/30 | 3.0045 | 0.12% | 200.45% |
开放日 | 2020/4/27 | 3.0008 | -0.03% | 200.08% |
估值日 | 2020/4/24 | 3.0018 | -0.70% | 200.18% |
估值日 | 2020/4/17 | 3.0230 | 1.30% | 202.30% |
估值日 | 2020/4/10 | 2.9842 | 0.22% | 198.42% |
估值日 | 2020/4/3 | 2.9776 | 0.21% | 197.76% |
估值日 | 2020/3/31 | 2.9713 | 0.28% | 197.23% |
估值日 | 2020/3/27 | 2.9630 | 0.27% | 196.30% |
开放日 | 2020/3/25 | 2.9734 | 0.63% | 197.34% |
估值日 | 2020/3/20 | 2.9549 | -2.17% | 195.49% |
估值日 | 2020/3/13 | 3.0205 | -2.79% | 202.05% |
估值日 | 2020/3/6 | 3.1072 | 0.05% | 210.72% |
估值日 | 2020/2/28 | 3.1055 | -8.97% | 210.55% |
开放日 | 2020/2/25 | 3.4115 | 2.32% | 241.15% |
估值日 | 2020/2/21 | 3.3343 | 6.10% | 233.43% |
估值日 | 2020/2/14 | 3.1426 | 2.12% | 214.26% |
估值日 | 2020/2/7 | 3.0773 | 6.54% | 207.73% |
开放日 | 2020/2/3 | 2.8883 | -7.00% | 188.83% |
估值日 | 2020/1/23 | 3.1058 | 1.34% | 210.58% |
估值日 | 2020/1/17 | 3.0648 | 1.30% | 206.48% |
估值日 | 2020/1/10 | 3.0254 | 2.87% | 202.54% |
估值日 | 2020/1/3 | 2.9409 | 0.54% | 194.09% |
估值日 | 2019/12/31 | 2.9251 | 1.08% | 192.51% |
估值日 | 2019/12/27 | 2.8938 | -0.55% | 189.38% |
开放日 | 2019/12/25 | 2.9097 | -0.43% | 190.97% |
估值日 | 2019/12/20 | 2.9223 | -0.82% | 192.23% |
估值日 | 2019/12/13 | 2.9464 | -0.64% | 194.64% |
估值日 | 2019/12/6 | 2.9653 | 4.24% | 196.53% |
估值日 | 2019/11/29 | 2.8447 | 0.08% | 184.47% |
开放日 | 2019/11/25 | 2.8424 | -0.72% | 184.24% |
估值日 | 2019/11/22 | 2.8630 | -2.32% | 186.30% |
估值日 | 2019/11/15 | 2.9311 | -1.17% | 193.11% |
估值日 | 2019/11/8 | 2.9658 | 0.90% | 196.58% |
估值日 | 2019/11/1 | 2.9394 | 1.82% | 193.94% |
估值日 | 2019/10/31 | 2.8868 | -0.18% | 188.68% |
开放日 | 2019/10/25 | 2.8920 | 0.91% | 189.20% |
估值日 | 2019/10/18 | 2.8659 | 0.37% | 186.59% |
估值日 | 2019/10/11 | 2.8554 | 2.07% | 185.54% |
估值日 | 2019/9/30 | 2.7974 | -0.70% | 179.74% |
估值日 | 2019/9/27 | 2.8171 | -0.22% | 181.71% |
开放日 | 2019/9/25 | 2.8232 | -1.11% | 182.32% |
估值日 | 2019/9/20 | 2.8549 | 0.31% | 185.49% |
估值日 | 2019/9/12 | 2.8462 | -0.91% | 184.62% |
估值日 | 2019/9/6 | 2.8723 | 1.46% | 187.23% |
估值日 | 2019/8/30 | 2.8311 | 0.86% | 183.11% |
开放日 | 2019/8/26 | 2.8069 | -1.27% | 180.69% |
估值日 | 2019/8/23 | 2.8430 | 2.26% | 184.30% |
估值日 | 2019/8/16 | 2.7802 | 2.16% | 178.02% |
估值日 | 2019/8/9 | 2.7215 | -0.96% | 172.15% |
估值日 | 2019/8/2 | 2.7480 | -1.16% | 174.80% |
估值日 | 2019/7/31 | 2.7802 | -0.64% | 178.02% |
估值日 | 2019/7/26 | 2.7981 | 0.45% | 179.81% |
开放日 | 2019/7/25 | 2.7856 | 0.51% | 178.56% |
估值日 | 2019/7/19 | 2.7714 | -0.10% | 177.14% |
估值日 | 2019/7/12 | 2.7742 | -0.85% | 177.42% |
估值日 | 2019/7/5 | 2.7981 | 0.47% | 179.81% |
估值日 | 2019/6/28 | 2.7849 | 0.66% | 178.49% |
开放日 | 2019/6/25 | 2.7666 | -0.48% | 176.66% |
估值日 | 2019/6/21 | 2.7799 | 1.63% | 177.99% |
估值日 | 2019/6/14 | 2.7352 | 0.88% | 173.52% |
估值日 | 2019/6/6 | 2.7114 | -0.78% | 171.14% |
估值日 | 2019/5/31 | 2.7327 | -0.15% | 173.27% |
开放日 | 2019/5/27 | 2.7367 | 0.39% | 173.67% |
估值日 | 2019/5/24 | 2.7261 | -0.57% | 172.61% |
估值日 | 2019/5/17 | 2.7416 | -1.54% | 174.16% |
估值日 | 2019/5/10 | 2.7846 | -3.49% | 178.46% |
估值日 | 2019/4/30 | 2.8853 | 0.96% | 188.53% |
估值日 | 2019/4/26 | 2.8580 | -1.29% | 185.80% |
开放日 | 2019/4/25 | 2.8953 | -4.98% | 189.51% |
估值日 | 2019/4/19 | 3.0472 | 2.89% | 204.72% |
估值日 | 2019/4/12 | 2.9617 | -1.15% | 196.17% |
估值日 | 2019/4/4 | 2.9961 | 6.40% | 199.61% |
估值日 | 2019/3/29 | 2.8159 | 3.79% | 181.59% |
开放日 | 2019/3/25 | 2.7132 | -2.60% | 171.32% |
估值日 | 2019/3/22 | 2.7855 | 2.68% | 178.55% |
估值日 | 2019/3/15 | 2.7129 | 0.26% | 171.29% |
估值日 | 2019/3/8 | 2.7059 | -3.18% | 170.59% |
估值日 | 2019/3/1 | 2.7949 | 3.27% | 179.49% |
估值日 | 2019/2/28 | 2.7065 | 3.47% | 170.65% |
开放日 | 2019/2/25 | 2.7570 | 5.4% | 175.70% |
估值日 | 2019/2/22 | 2.6158 | 1.80% | 161.58% |
估值日 | 2019/2/15 | 2.5695 | -1.07% | 156.95% |
估值日 | 2019/1/31 | 2.5974 | 0.94% | 159.74% |
开放日 | 2019/1/25 | 2.5733 | -0.05% | 157.33% |
估值日 | 2019/1/18 | 2.5747 | 0.84% | 157.47% |
估值日 | 2019/1/11 | 2.5532 | 0.02% | 155.32% |
估值日 | 2019/1/4 | 2.5526 | 0.09% | 155.26% |
估值日 | 2018/12/28 | 2.5503 | 0.04% | 155.03% |
开放日 | 2018/12/25 | 2.5492 | -0.11% | 154.92% |
估值日 | 2018/12/21 | 2.5521 | 0.05% | 155.21% |
估值日 | 2018/12/14 | 2.5509 | 0.04% | 155.09% |
估值日 | 2018/12/7 | 2.5498 | 0.05% | 154.98% |
估值日 | 2018/11/30 | 2.5486 | 0.03% | 154.86% |
开放日 | 2018/11/26 | 2.5479 | -0.13% | 154.79% |
估值日 | 2018/11/23 | 2.5511 | 0.05% | 155.11% |
估值日 | 2018/11/16 | 2.5499 | 0.04% | 154.9% |
估值日 | 2018/11/9 | 2.5488 | 0.04% | 154.88% |
估值日 | 2018/11/2 | 2.5478 | 0.02% | 154.78% |
估值日 | 2018/10/31 | 2.5474 | 0.03% | 154.74% |
估值日 | 2018/10/26 | 2.5467 | 0.00% | 154.67% |
开放日 | 2018/10/25 | 2.5466 | -0.11% | 154.66% |
估值日 | 2018/10/19 | 2.5495 | 0.04% | 154.95% |
估值日 | 2018/10/12 | 2.5485 | 0.11% | 154.85% |
估值日 | 2018/9/28 | 2.5456 | 0.02% | 154.56% |
开放日 | 2018/9/25 | 2.545 | -0.13% | 154.50% |
估值日 | 2018/9/21 | 2.5482 | 0.04% | 154.82% |
估值日 | 2018/9/14 | 2.5473 | 0.04% | 154.73% |
估值日 | 2018/9/7 | 2.5464 | 0.04% | 154.64% |
估值日 | 2018/8/31 | 2.5454 | 0.02% | 154.54% |
开放日 | 2018/8/27 | 2.5448 | -0.13% | 154.48% |
估值日 | 2018/8/24 | 2.5481 | 0.04% | 154.81% |
估值日 | 2018/8/17 | 2.5471 | 0.03% | 154.71% |
估值日 | 2018/8/10 | 2.5463 | 0.04% | 154.63% |
估值日 | 2018/8/3 | 2.5454 | 0.01% | 154.54% |
估值日 | 2018/7/31 | 2.5452 | 0.02% | 154.52% |
估值日 | 2018/7/27 | 2.5447 | -0.18% | 154.47% |
开放日 | 2018/7/25 | 2.5492 | -0.03% | 154.92% |
估值日 | 2018/7/20 | 2.55 | 0.03% | 155.00% |
估值日 | 2018/7/13 | 2.5493 | 0.03% | 154.93% |
估值日 | 2018/7/6 | 2.5485 | 0.08% | 154.85% |
估值日 | 2018/6/29 | 2.5465 | 0.04% | 154.65% |
开放日 | 2018/6/25 | 2.5454 | -0.14% | 154.54% |
估值日 | 2018/6/22 | 2.549 | -0.06% | 154.90% |
估值日 | 2018/6/15 | 2.5505 | 0.63% | 155.05% |
估值日 | 2018/6/8 | 2.5346 | -0.71% | 153.46% |
估值日 | 2018/6/1 | 2.5526 | 0.01% | 155.26% |
估值日 | 2018/5/31 | 2.5524 | 0.05% | 155.24% |
开放日 | 2018/5/25 | 2.551 | -0.11% | 155.10% |
估值日 | 2018/5/18 | 2.5537 | 0.02% | 155.37% |
估值日 | 2018/5/11 | 2.5531 | 0.02% | 155.31% |
估值日 | 2018/5/4 | 2.5527 | 0.09% | 155.27% |
开放日 | 2018/4/27 | 2.5505 | 0.03% | 155.05% |
估值日 | 2018/4/20 | 2.5572 | -1.32% | 155.72% |
估值日 | 2018/4/13 | 2.5913 | 0.71% | 159.13% |
估值日 | 2018/4/4 | 2.5731 | -1.54% | 157.31% |
估值日 | 2018/3/30 | 2.6134 | -0.45% | 161.34% |
开放日 | 2018/3/26 | 2.6251 | -1.25% | 162.51% |
估值日 | 2018/3/23 | 2.6582 | -3.35% | 165.82% |
估值日 | 2018/3/16 | 2.7504 | -2.17% | 175.04% |
估值日 | 2018/3/9 | 2.8115 | 1.89% | 181.15% |
估值日 | 2018/3/2 | 2.7594 | -0.11% | 175.94% |
估值日 | 2018/2/28 | 2.7624 | -3.09% | 176.24% |
开放日 | 2018/2/26 | 2.8506 | -0.36% | 185.06% |
估值日 | 2018/2/23 | 2.8608 | 4.22% | 186.08% |
估值日 | 2018/2/9 | 2.7449 | -9.44% | 174.49% |
估值日 | 2018/2/2 | 3.0309 | 1.01% | 203.09% |
估值日 | 2018/1/31 | 3.0006 | -0.21% | 200.06% |
估值日 | 2018/1/26 | 3.007 | 0.23% | 200.70% |
开放日 | 2018/1/25 | 3.002 | 0.69% | 200.02% |
估值日 | 2018/1/19 | 2.9797 | 3.02% | 197.97% |
估值日 | 2018/1/12 | 2.8924 | 2.22% | 189.24% |
估值日 | 2018/1/5 | 2.8296 | 2.70% | 182.96% |
估值日 | 2017/12/29 | 2.7551 | -0.46% | 175.51% |
开放日 | 2017/12/25 | 2.7677 | -0.28% | 176.77% |
估值日 | 2017/12/22 | 2.7755 | 2.65% | 177.55% |
估值日 | 2017/12/15 | 2.7039 | -1.52% | 170.39% |
估值日 | 2017/12/8 | 2.7455 | 1.57% | 174.55% |
估值日 | 2017/12/1 | 2.7031 | -0.53% | 170.31% |
估值日 | 2017/11/30 | 2.7174 | -2.45% | 171.74% |
开放日 | 2017/11/27 | 2.7857 | -2.41% | 178.57% |
估值日 | 2017/11/24 | 2.8546 | -0.90% | 185.46% |
估值日 | 2017/11/17 | 2.8804 | -1.68% | 188.04% |
估值日 | 2017/11/10 | 2.9297 | 3.12% | 192.97% |
估值日 | 2017/11/3 | 2.8411 | -0.59% | 184.11% |
估值日 | 2017/10/31 | 2.8579 | 1.26% | 185.79% |
估值日 | 2017/10/27 | 2.8224 | 0.70% | 182.24% |
开放日 | 2017/10/25 | 2.8028 | 0.86% | 180.28% |
估值日 | 2017/10/20 | 2.7789 | 1.59% | 177.89% |
估值日 | 2017/10/13 | 2.7353 | 0.10% | 173.53% |
估值日 | 2017/9/29 | 2.7325 | 1.00% | 173.25% |
开放日 | 2017/9/25 | 2.7054 | -1.19% | 170.54% |
估值日 | 2017/9/22 | 2.7381 | -0.95% | 173.81% |
估值日 | 2017/9/15 | 2.7645 | -1.05% | 176.45% |
估值日 | 2017/9/8 | 2.7938 | 0.43% | 179.38% |
估值日 | 2017/9/1 | 2.7817 | 0.89% | 178.17% |
估值日 | 2017/8/31 | 2.7571 | 6.48% | 175.71% |
