Products

旗下产品Products
  • 产品概要
  • 产品净值
  • 走势图
  • 认购指南
  • 月报下载

精选B号

一、产品要素

  • 产品名称
    精选B号
  • 产品类别
    展博1期TOT
  • 募集期
    2010年12月6日~ 2010年12月28日
  • 项目期限
    13年,可展期
  • 成立日期
    2010/12/28
  • 开放日
    每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万的整数倍递增
  • 名额
    50份(单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额)
  • 管理人/受托人
    华润深国投信托有限公司
  • 托管银行
    招商银行股份有限公司
  • 经纪券商
    国泰君安证券股份有限公司
  • 投资顾问
    深圳展博投资管理有限公司
  • 托管人
  • 封闭期
    委托人认购或申购信托受益权生效之日起的6个月内
  • 赎回

    1、封闭期内不能赎回,封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、部分赎回的,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%
  • 管理费
    1.75%/年,按月计提。
  • 业绩报酬
    业绩报酬=实现的信托收益×20%
  • 赎回费
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
估值日 2024/4/19 270.76 -0.44% 170.76%
估值日 2024/4/12 271.96 0.35% 171.96%
估值日 2024/4/3 271.01 -0.01% 171.01%
开放日 2024/3/29 271.04 -2.45% 171.04%
估值日 2024/3/22 277.84 0.35% 177.84%
估值日 2024/3/15 276.87 -0.08% 176.87%
估值日 2024/3/8 277.09 1.35% 177.09%
估值日 2024/3/1 273.40 0.29% 173.40%
开放日 2024/2/29 272.61 -0.02% 172.61%
估值日 2024/2/23 272.66 0.96% 172.66%
估值日 2024/2/8 270.07 0.59% 170.07%
估值日 2024/2/2 268.48 0.05% 168.48%
开放日 2024/1/31 268.35 -0.29% 168.35%
估值日 2024/1/26 269.14 0.40% 169.14%
估值日 2024/1/19 268.07 -0.24% 168.07%
估值日 2024/1/12 268.72 -0.51% 168.72%
估值日 2024/1/5 270.09 0.22% 170.09%
开放日 2023/12/29 269.50 0.34% 169.50%
估值日 2023/12/22 268.59 -0.35% 168.59%
估值日 2023/12/15 269.53 -0.03% 169.53%
估值日 2023/12/8 269.62 -0.49% 169.62%
估值日 2023/12/1 270.94 -0.15% 170.94%
开放日 2023/11/30 271.35 0.06% 171.35%
估值日 2023/11/24 271.19 -0.31% 171.19%
估值日 2023/11/17 272.03 0.08% 172.03%
估值日 2023/11/10 271.82 -0.13% 171.82%
估值日 2023/11/3 272.17 0.31% 172.17%
开放日 2023/10/31 271.33 -0.34% 171.33%
估值日 2023/10/27 272.25 0.00% 172.25%
估值日 2023/10/20 272.25 -0.38% 172.25%
估值日 2023/10/13 273.29 0.18% 173.29%
开放日 2023/9/28 272.80 -0.31% 172.80%
估值日 2023/9/22 273.65 -0.08% 173.65%
估值日 2023/9/15 273.87 -0.16% 173.87%
估值日 2023/9/8 274.31 -0.06% 174.31%
估值日 2023/9/1 274.48 -0.10% 174.48%
开放日 2023/8/31 274.75 0.36% 174.75%
估值日 2023/8/25 273.76 -0.80% 173.76%
估值日 2023/8/18 275.96 -1.23% 175.96%
估值日 2023/8/11 279.40 -2.79% 179.40%
估值日 2023/8/4 287.42 1.39% 187.42%
开放日 2023/7/31 283.48 0.01% 183.48%
估值日 2023/7/28 283.46 -0.62% 183.46%
估值日 2023/7/21 285.23 -4.15% 185.23%
估值日 2023/7/14 297.58 0.54% 197.58%
估值日 2023/7/7 295.98 -1.94% 195.98%
开放日 2023/6/30 301.84 -3.98% 201.84%
估值日 2023/6/21 314.34 -1.06% 214.34%
估值日 2023/6/16 317.71 2.85% 217.71%
估值日 2023/6/9 308.90 0.24% 208.90%
估值日 2023/6/2 308.16 -0.56% 208.16%
开放日 2023/5/31 309.90 4.81% 209.90%
估值日 2023/5/26 295.68 -1.12% 195.68%
估值日 2023/5/19 299.03 1.31% 199.03%
估值日 2023/5/12 295.16 -4.29% 195.16%
估值日 2023/5/5 308.39 -2.39% 208.39%
开放日 2023/4/28 315.94 2.33% 215.94%
估值日 2023/4/21 308.76 1.33% 208.76%
估值日 2023/4/14 304.71 -2.91% 204.71%
估值日 2023/4/7 313.84 1.99% 213.84%
开放日 2023/3/31 307.72 1.55% 207.72%
估值日 2023/3/24 303.02 0.17% 203.02%
估值日 2023/3/17 302.51 -0.16% 202.51%
估值日 2023/3/10 302.99 -2.29% 202.99%
估值日 2023/3/3 310.09 0.87% 210.09%
开放日 2023/2/28 307.42 0.46% 207.42%
估值日 2023/2/24 306.01 -0.83% 206.01%
估值日 2023/2/17 308.57 -1.56% 208.57%
估值日 2023/2/10 313.46 -1.37% 213.46%
估值日 2023/2/3 317.82 -0.49% 217.82%
开放日 2023/1/31 319.38 -1.59% 219.38%
估值日 2023/1/20 324.53 0.91% 224.53%
估值日 2023/1/13 321.60 1.48% 221.60%
估值日 2023/1/6 316.91 1.91% 216.91%
开放日 2022/12/30 310.97 -1.26% 210.97%
估值日 2022/12/23 314.94 -1.71% 214.94%
估值日 2022/12/16 320.42 1.20% 220.42%
估值日 2022/12/9 316.62 1.62% 216.62%
估值日 2022/12/2 311.57 -0.13% 211.57%
开放日 2022/11/30 311.98 0.14% 211.98%
估值日 2022/11/25 311.53 -0.43% 211.53%
估值日 2022/11/18 312.87 -0.16% 212.87%
估值日 2022/11/11 313.37 -1.73% 213.37%
估值日 2022/11/4 318.89 1.49% 218.89%
开放日 2022/10/31 314.21 -0.02% 214.21%
估值日 2022/10/28 314.28 -0.42% 214.28%
估值日 2022/10/21 315.61 -0.71% 215.61%
估值日 2022/10/14 317.87 0.21% 217.87%
开放日 2022/9/30 317.20 -1.39% 217.20%
估值日 2022/9/23 321.67 1.05% 221.67%
估值日 2022/9/16 318.32 -3.21% 218.32%
估值日 2022/9/9 328.88 2.13% 228.88%
估值日 2022/9/2 322.02 -1.16% 222.02%
开放日 2022/8/31 325.80 -3.44% 225.80%
估值日 2022/8/26 337.42 -0.94% 237.42%
估值日 2022/8/19 340.62 2.13% 240.62%
估值日 2022/8/12 333.52 -0.47% 233.52%
估值日 2022/8/5 335.09 -0.35% 235.09%
开放日 2022/7/29 336.27 0.37% 236.27%
估值日 2022/7/22 335.03 -3.07% 235.03%
估值日 2022/7/15 345.64 -0.51% 245.64%
估值日 2022/7/8 347.41 2.48% 247.41%
估值日 2022/7/1 339.00 0.75% 239.00%
开放日 2022/6/30 336.48 1.38% 236.48%
估值日 2022/6/24 331.91 2.27% 231.91%
估值日 2022/6/17 324.55 0.75% 224.55%
估值日 2022/6/10 322.13 4.35% 222.13%
估值日 2022/6/2 308.70 0.14% 208.70%
开放日 2022/5/31 308.27 1.45% 208.27%
估值日 2022/5/27 303.87 -1.20% 203.87%
估值日 2022/5/20 307.56 1.89% 207.56%
估值日 2022/5/13 301.86 0.64% 201.86%
估值日 2022/5/6 299.94 -0.70% 199.94%
开放日 2022/4/29 302.05 -0.23% 202.05%
估值日 2022/4/22 302.76 -1.33% 202.76%
估值日 2022/4/15 307.65 -1.17% 207.65%
估值日 2022/4/8 311.29 -3.59% 211.29%
估值日 2022/4/1 322.88 1.27% 222.88%
开放日 2022/3/31 318.83 -1.26% 218.83%
估值日 2022/3/25 322.90 -0.88% 222.90%
估值日 2022/3/18 325.77 -0.53% 225.77%
估值日 2022/3/11 327.50 -1.76% 227.50%
估值日 2022/3/4 333.37 -2.18% 233.37%
开放日 2022/2/28 340.80 0.85% 240.80%
估值日 2022/2/25 337.94 1.10% 237.94%
估值日 2022/2/18 334.26 2.07% 234.26%
估值日 2022/2/11 327.49 -0.56% 227.49%
开放日 2022/1/30 329.33 -0.09% 229.33%
估值日 2022/1/28 329.64 0.82% 229.64%
估值日 2022/1/21 326.96 -1.44% 226.96%
估值日 2022/1/14 331.74 -0.34% 231.74%
估值日 2022/1/7 332.87 -2.75% 232.87%
开放日 2021/12/31 342.28 0.13% 242.28%
估值日 2021/12/24 341.84 -2.61% 241.84%
估值日 2021/12/17 351.00 -1.24% 251.00%
估值日 2021/12/10 355.41 -1.78% 255.41%
估值日 2021/12/3 361.85 -1.60% 261.85%
开放日 2021/11/30 367.73 1.80% 267.73%
估值日 2021/11/26 361.22 1.20% 261.22%
估值日 2021/11/19 356.94 -1.84% 256.94%
估值日 2021/11/12 363.63 1.90% 263.63%
估值日 2021/11/5 356.85 -5.03% 256.85%
开放日 2021/10/29 375.75 1.37% 275.75%
估值日 2021/10/22 370.66 4.19% 270.66%
估值日 2021/10/15 355.75 1.02% 255.75%
估值日 2021/10/8 352.16 -1.29% 252.16%
开放日 2021/9/30 356.76 -6.05% 256.76%
估值日 2021/9/24 379.72 -2.05% 279.72%
估值日 2021/9/17 387.66 -2.33% 287.66%
估值日 2021/9/10 396.91 4.65% 296.91%
估值日 2021/9/3 379.28 -3.09% 279.28%
开放日 2021/8/31 391.37 2.05% 291.37%
估值日 2021/8/27 383.50 4.01% 283.50%
估值日 2021/8/20 368.71 -2.39% 268.71%
估值日 2021/8/13 377.74 -4.25% 277.74%
估值日 2021/8/6 394.51 1.62% 294.51%
开放日 2021/7/30 388.22 -0.50% 288.22%
估值日 2021/7/23 390.19 3.76% 290.19%
估值日 2021/7/16 376.05 4.90% 276.05%
估值日 2021/7/9 358.49 6.13% 258.49%
估值日 2021/7/2 337.78 -0.55% 237.78%
开放日 2021/6/30 339.65 2.06% 239.65%
估值日 2021/6/25 332.80 6.48% 232.80%
估值日 2021/6/18 312.55 -2.16% 212.55%
估值日 2021/6/11 319.45 -1.35% 219.45%
估值日 2021/6/4 323.82 2.08% 223.82%
开放日 2021/5/31 317.22 1.99% 217.22%
估值日 2021/5/28 311.04 0.39% 211.04%
估值日 2021/5/21 309.83 1.97% 209.83%
估值日 2021/5/14 303.85 -1.48% 203.85%
估值日 2021/5/7 308.41 -6.09% 208.41%
开放日 2021/4/30 328.41 -0.48% 228.41%
估值日 2021/4/23 330.01 3.89% 230.01%
估值日 2021/4/16 317.66 -0.16% 217.66%
估值日 2021/4/9 318.17 -2.41% 218.17%
估值日 2021/4/2 326.02 1.66% 226.02%
开放日 2021/3/31 320.70 0.41% 220.70%
估值日 2021/3/26 319.40 0.54% 219.40%
估值日 2021/3/19 317.68 -1.65% 217.68%
估值日 2021/3/12 323.01 0.26% 223.01%
估值日 2021/3/5 322.18 -2.48% 222.18%
开放日 2021/2/26 330.37 -11.35% 230.37%
估值日 2021/2/19 372.67 -3.16% 272.67%
估值日 2021/2/10 384.83 6.87% 284.83%
估值日 2021/2/5 360.10 2.68% 260.10%
开放日 2021/1/29 350.70 -5.43% 250.70%
估值日 2021/1/22 370.84 6.77% 270.84%
估值日 2021/1/15 347.33 -5.04% 247.33%
估值日 2021/1/8 365.76 8.13% 265.76%
开放日 2020/12/31 338.26 2.22% 238.26%
估值日 2020/12/25 330.90 5.78% 230.90%
估值日 2020/12/18 312.82 5.58% 212.82%
估值日 2020/12/11 296.29 1.72% 196.29%
估值日 2020/12/4 291.28 0.67% 191.28%
开放日 2020/11/30 289.34 -0.14% 189.34%
估值日 2020/11/27 289.76 -1.57% 189.76%
估值日 2020/11/20 294.38 -2.91% 194.38%
估值日 2020/11/13 303.20 -2.76% 203.20%
估值日 2020/11/6 311.81 4.76% 211.81%
开放日 2020/10/30 297.64 1.52% 197.64%
估值日 2020/10/23 293.18 -0.47% 193.18%
估值日 2020/10/16 294.56 -0.34% 194.56%
估值日 2020/10/9 295.57 2.86% 195.57%
开放日 2020/9/30 287.35 1.20% 187.35%
估值日 2020/9/25 283.93 -1.82% 183.93%
估值日 2020/9/18 289.20 1.66% 189.20%
估值日 2020/9/11 284.47 -4.14% 184.47%
估值日 2020/9/4 296.76 -0.48% 196.76%
开放日 2020/8/31 298.19 -1.00% 198.19%
估值日 2020/8/28 301.20 0.78% 201.20%
估值日 2020/8/21 298.87 -0.75% 198.87%
估值日 2020/8/14 301.13 -0.68% 201.13%
估值日 2020/8/7 303.19 -3.67% 203.19%
开放日 2020/7/31 314.74 4.40% 214.74%
估值日 2020/7/24 301.48 -1.61% 201.48%
估值日 2020/7/17 306.42 -4.16% 206.42%
估值日 2020/7/10 319.72 7.82% 219.72%
估值日 2020/7/3 296.52 4.98% 196.52%
开放日 2020/6/30 282.45 1.24% 182.45%
估值日 2020/6/24 278.98 2.00% 178.98%
估值日 2020/6/19 273.50 2.55% 173.50%
估值日 2020/6/12 266.70 -0.52% 166.7%
估值日 2020/6/5 268.10 1.56% 168.10%
开放日 2020/5/29 263.98 0.66% 163.98%
估值日 2020/5/22 262.25 -1.21% 162.25%
估值日 2020/5/15 265.47 -0.30% 165.47%
估值日 2020/5/8 266.27 0.66% 166.27%
开放日 2020/4/30 264.52 0.51% 164.52%
估值日 2020/4/24 263.19 -1.01% 163.19%
估值日 2020/4/17 265.88 0.42% 165.88%
估值日 2020/4/10 264.77 -0.65% 164.77%
估值日 2020/4/3 266.50 0.55% 166.50%
开放日 2020/3/31 265.04 -0.39% 165.04%
估值日 2020/3/27 266.09 0.31% 166.09%
估值日 2020/3/20 265.27 -7.77% 165.27%
估值日 2020/3/13 287.62 -5.41% 187.62%
估值日 2020/3/6 304.07 -1.00% 204.07%
开放日 2020/2/28 307.14 -4.93% 207.14%
估值日 2020/2/21 323.06 7.89% 223.06%
估值日 2020/2/14 299.44 6.77% 199.44%
估值日 2020/2/7 280.45 -3.83% 180.45%
开放日 2020/1/23 291.62 2.38% 191.62%
估值日 2020/1/17 284.83 1.99% 184.83%
估值日 2020/1/10 279.28 2.16% 179.28%
估值日 2020/1/3 273.37 1.61% 173.37%
开放日 2019/12/31 269.04 1.49% 169.04%
估值日 2019/12/27 265.09 -1.23% 165.09%
估值日 2019/12/20 268.39 2.24% 168.39%
估值日 2019/12/13 262.51 2.14% 162.51%
估值日 2019/12/6 257.01 2.10% 157.01%
开放日 2019/11/29 251.72 0.29% 151.72%
估值日 2019/11/22 250.98 0.12% 150.98%
估值日 2019/11/15 250.67 -2.73% 150.67%
估值日 2019/11/8 257.71 0.41% 157.71%
估值日 2019/11/1 256.66 1.49% 156.66%
开放日 2019/10/31 252.89 -2.75% 152.89%
估值日 2019/10/25 260.05 0.62% 160.05%
估值日 2019/10/18 258.45 -0.81% 158.45%
估值日 2019/10/11 260.56 4.31% 160.56%
开放日 2019/9/30 249.79 -1.71% 149.79%
估值日 2019/9/27 254.13 -1.50% 154.13%
估值日 2019/9/20 258.00 1.42% 158.00%
估值日 2019/9/12 254.39 0.52% 154.39%
估值日 2019/9/6 253.07 3.17% 153.07%
开放日 2019/8/30 245.29 -2.75% 145.29%
估值日 2019/8/23 252.22 1.92% 152.22%
估值日 2019/8/16 247.47 2.04% 147.47%
估值日 2019/8/9 242.52 -1.57% 142.52%
估值日 2019/8/2 246.39 -1.36% 146.39%
开放日 2019/7/31 249.79 -1.21% 149.79%
估值日 2019/7/26 252.85 -0.45% 152.85%
估值日 2019/7/19 254.00 -1.34% 154.00%
估值日 2019/7/12 257.45 -1.28% 157.45%
估值日 2019/7/5 260.78 2.00% 160.78%
开放日 2019/6/28 255.67 0.55% 155.67%
估值日 2019/6/21 254.27 -0.68% 154.27%
估值日 2019/6/14 256.01 0.09% 156.01%
估值日 2019/6/6 255.78 -1.28% 155.78%
开放日 2019/5/31 259.10 1.51% 159.10%
估值日 2019/5/24 255.24 -1.73% 155.24%
估值日 2019/5/17 259.73 -0.23% 159.73%
估值日 2019/5/10 260.34 -5.69% 160.34%
开放日 2019/4/30 276.05 -0.11% 176.05%
估值日 2019/4/26 276.36 -3.64% 176.36%
估值日 2019/4/19 286.80 1.03% 186.80%
估值日 2019/4/12 283.88 -1.43% 183.88%
估值日 2019/4/4 288.01 3.78% 188.01%
开放日 2019/3/29 277.53 1.27% 177.53%
估值日 2019/3/22 274.04 1.84% 174.04%
估值日 2019/3/15 269.08 0.49% 169.08%
估值日 2019/3/8 267.77 1.22% 167.77%
估值日 2019/3/1 264.55 1.96% 164.55%
开放日 2019/2/28 259.46 2.19% 159.46%
估值日 2019/2/22 253.91 5.29% 153.91%
估值日 2019/2/15 241.15 1.85% 141.15%
估值日 2019/2/1 236.77 0.96% 136.77%
开放日 2019/1/31 234.52 0.22% 134.52%
估值日 2019/1/25 234.01 1.16% 134.01%
估值日 2019/1/18 231.33 0.52% 131.33%
估值日 2019/1/11 230.13 -0.12% 130.13%
估值日 2019/1/4 230.41 0.07% 130.41%
开放日 2018/12/29 230.25 0.03% 130.25%
估值日 2018/12/21 230.18 0.01% 130.18%
估值日 2018/12/14 230.16 -0.13% 130.16%
估值日 2018/12/7 230.46 -0.10% 130.46%
开放日 2018/11/30 230.69 -0.08% 130.69%
估值日 2018/11/23 230.87 0.13% 130.87%
估值日 2018/11/16 230.57 0.18% 130.57%
估值日 2018/11/9 230.15 -0.34% 130.15%
估值日 2018/11/2 230.94 0.29% 130.94%
开放日 2018/10/31 230.27 -0.13% 130.27%
估值日 2018/10/26 230.56 0.35% 130.56%
估值日 2018/10/19 229.76 -0.07% 129.76%
估值日 2018/10/12 229.92 -1.74% 129.92%
开放日 2018/9/30 233.99 -0.34% 133.99%
估值日 2018/9/21 234.79 1.52% 134.79%
估值日 2018/9/14 231.27 -0.01% 131.27%
估值日 2018/9/7 231.30 -0.23% 131.30%
开放日 2018/8/31 231.83 -0.54% 131.83%
估值日 2018/8/24 233.09 0.41% 133.09%
估值日 2018/8/17 232.14 -0.56% 132.14%
估值日 2018/8/10 233.44 0.16% 133.44%
估值日 2018/8/3 233.07 -0.99% 133.07%
开放日 2018/7/31 235.4 0.11% 135.40%
估值日 2018/7/27 235.14 0.93% 135.14%
估值日 2018/7/20 232.97 -0.20% 132.97%
估值日 2018/7/13 233.44 1.05% 133.44%
估值日 2018/7/6 231.01 -0.64% 131.01%
开放日 2018/6/29 232.5 -2.57% 132.50%
估值日 2018/6/22 238.64 -1.24% 138.64%
估值日 2018/6/15 241.64 0.26% 141.64%
估值日 2018/6/8 241.01 -0.17% 141.01%
估值日 2018/6/1 241.42 -0.18% 141.42%
开放日 2018/5/31 241.86 -0.51% 141.86%
估值日 2018/5/25 243.09 -1.81% 143.09%
估值日 2018/5/18 247.57 0.26% 147.57%
估值日 2018/5/11 246.93 1.07% 146.93%
估值日 2018/5/4 244.32 -0.45% 144.32%
开放日 2018/4/28 245.42 0.40% 145.42%
估值日 2018/4/20 244.45 -1.66% 144.45%
估值日 2018/4/13 248.58 1.44% 148.58%
估值日 2018/4/4 245.05 -1.32% 145.05%
开放日 2018/3/30 248.33 -1.56% 148.33%
估值日 2018/3/23 252.26 -4.32% 152.26%
估值日 2018/3/16 263.65 -0.71% 163.65%
估值日 2018/3/9 265.54 2.43% 165.54%
估值日 2018/3/2 259.24 -0.53% 159.24%
开放日 2018/2/28 260.62 -5.03% 160.62%
估值日 2018/2/23 274.41 4.94% 174.41%
估值日 2018/2/9 261.49 -11.46% 161.49%
估值日 2018/2/2 295.34 0.35% 195.34%
开放日 2018/1/31 294.31 -0.26% 194.31%
估值日 2018/1/26 295.07 1.88% 195.07%
估值日 2018/1/19 289.63 1.97% 189.63%
估值日 2018/1/12 284.03 2.23% 184.03%
估值日 2018/1/5 277.84 3.01% 177.84%
开放日 2017/12/29 269.72 -0.65% 169.72%
估值日 2017/12/22 271.49 2.09% 171.49%
估值日 2017/12/15 265.93 -1.48% 165.93%
估值日 2017/12/8 269.93 1.32% 169.93%
估值日 2017/12/1 266.41 -0.67% 166.41%
开放日 2017/11/30 268.21 -4.57% 168.21%
估值日 2017/11/24 281.04 -1.04% 181.04%
估值日 2017/11/17 284.00 -0.04% 184.00%
估值日 2017/11/10 284.11 3.53% 184.11%
估值日 2017/11/3 274.42 -1.35% 174.42%
开放日 2017/10/31 278.18 -0.35% 178.18%
估值日 2017/10/27 279.15 2.15% 179.15%
估值日 2017/10/20 273.28 0.67% 173.28%
估值日 2017/10/13 271.46 1.00% 171.46%
开放日 2017/9/30 268.77 -0.10% 168.77%
估值日 2017/9/22 269.05 0.15% 169.05%
估值日 2017/9/15 268.65 0.03% 168.65%
估值日 2017/9/8 268.57 -0.22% 168.57%
估值日 2017/9/1 269.16 0.41% 169.16%
开放日 2017/8/31 268.06 1.89% 168.06%
估值日 2017/8/25 263.09 4.56% 163.09%
估值日 2017/8/18 251.62 1.20% 151.62%
估值日 2017/8/11 248.64 -2.96% 148.64%
估值日 2017/8/4 256.22 -0.84% 156.22%
开放日 2017/7/31 258.39 0.58% 158.39%
估值日 2017/7/28 256.89 -0.56% 156.89%
估值日 2017/7/21 258.34 1.01% 158.34%
估值日 2017/7/14 255.76 4.73% 155.76%
估值日 2017/7/7 244.21 0.67% 144.21%
开放日 2017/6/30 242.58 0.67% 142.58%
估值日 2017/6/23 240.97 4.06% 140.97%
估值日 2017/6/16 231.57 -1.64% 131.57%
估值日 2017/6/9 235.42 1.82% 135.42%
估值日 2017/6/2 231.21 -0.21% 131.21%
开放日 2017/5/31 231.7 0.13% 131.70%
估值日 2017/5/26 231.41 3.24% 131.41%
估值日 2017/5/19 224.14 -0.74% 124.14%
估值日 2017/5/12 225.82 2.32% 125.82%
估值日 2017/5/5 220.70 -0.86% 120.70%
开放日 2017/4/28 222.61 -0.02% 122.61%
估值日 2017/4/21 222.65 -0.89% 122.65%
估值日 2017/4/14 224.65 -1.26% 124.65%
估值日 2017/4/7 227.52 0.22% 127.52%
开放日 2017/3/31 227.02 -0.15% 127.02%
估值日 2017/3/24 227.37 -0.08% 127.37%
估值日 2017/3/17 227.55 0.09% 127.55%
估值日 2017/3/10 227.34 -0.24% 127.34%
估值日 2017/3/3 227.89 -0.35% 127.89%
开放日 2017/2/28 228.69 -0.33% 128.69%
估值日 2017/2/24 229.45 0.71% 129.45 %
估值日 2017/2/17 227.83 0.58% 127.83 %
估值日 2017/2/10 226.51 0.94% 126.51 %
估值日 2017/2/3 224.40 -0.30% 124.40%
开放日 2017/1/26 225.08 0.93% 125.08%
估值日 2017/1/20 223.01 -0.02% 123.01%
估值日 2017/1/13 223.06 -0.56% 123.06%
估值日 2017/1/6 224.31 0.63% 124.31%
开放日 2016/12/30 222.91 0.05% 122.91%
估值日 2016/12/23 222.81 -1.37% 122.81%
估值日 2016/12/16 225.90 -4.35% 125.9%
估值日 2016/12/9 236.18 -0.93% 136.18%
估值日 2016/12/2 238.39 -0.82% 138.39 %
开放日 2016/11/30 240.37 -1.56% 140.37%
估值日 2016/11/25 244.17 0.62% 144.17 %
估值日 2016/11/11 244.65 1.18% 144.65 %
估值日 2016/11/4 241.79 0.1% 141.79 %
开放日 2016/10/31 241.55 -0.36% 141.55%
估值日 2016/10/28 242.42 -0.23% 142.42%
估值日 2016/10/21 242.97 0.25% 142.97%
估值日 2016/10/14 242.37 1.28% 142.37%
开放日 2016/9/30 239.31 -0.27% 139.31%
估值日 2016/9/23 239.97 0.56% 139.97 %
估值日 2016/9/14 238.63 -1.48% 138.63%
估值日 2016/9/9 242.22 -0.02% 142.22%
估值日 2016/9/2 242.26 -0.34% 142.26 %
开放日 2016/8/31 243.09 -0.35% 143.09%
估值日 2016/8/26 243.94 -0.68% 143.94 %
估值日 2016/8/19 245.61 1.07% 145.61%
估值日 2016/8/12 243.01 -0.18% 143.01%
估值日 2016/8/5 243.44 0.29% 143.44%
开放日 2016/7/29 242.74 -3.11% 142.74%
估值日 2016/7/22 250.53 0.28% 150.53%
估值日 2016/7/15 249.82 -0.6% 149.82%
估值日 2016/7/8 251.33 1.2% 151.33%
估值日 2016/7/1 248.35 -0.08% 148.35%
开放日 2016/6/30 248.55 -0.01% 148.55%
估值日 2016/6/24 248.57 -0.36% 148.57%
估值日 2016/6/17 249.47 0.11% 149.47%
估值日 2016/6/8 249.2 -0.24% 149.2%
估值日 2016/6/3 249.79 0.42 % 149.79%
开放日 2016/5/31 248.75 0.05% 148.75%
估值日 2016/5/27 248.62 0.01% 148.62%
估值日 2016/5/20 248.59 -0.04% 148.59%
估值日 2016/5/13 248.68 -0.01% 148.68%
估值日 2016/5/6 248.71 -0.01% 148.71%
开放日 2016/4/29 248.73 -0.15% 148.73%
估值日 2016/4/22 249.1 0.14% 149.1%
估值日 2016/4/15 248.75 -0.45% 148.75%
估值日 2016/4/8 249.88 -0.21% 149.88%
开放日 2016/3/31 250.4 -0.27% 150.4%
估值日 2016/3/25 251.08 0.5% 151.08%
估值日 2016/3/18 249.82 0.75% 149.82%
估值日 2016/3/11 247.95 0.43% 147.95%
估值日 2016/3/4 246.89 -0.61% 146.89%
开放日 2016/2/29 248.41 -0.13% 148.41%
估值日 2016/2/26 248.72 0.00% 148.72%
估值日 2016/2/19 248.72 0.17% 148.72%
估值日 2016/2/5 248.29 0.04% 148.29%
开放日 2016/1/29 248.19 -0.14% 148.19%
估值日 2016/1/22 248.53 0.03% 148.53%
估值日 2016/1/15 248.46 -1.84% 148.46%
估值日 2016/1/8 253.11 -11.05% 153.11%
开放日 2015/12/31 284.56 -1.70% 184.56%
估值日 2015/12/25 289.48 -0.11% 189.48%
估值日 2015/12/18 289.8 5.50% 189.80%
估值日 2015/12/11 274.69 -1.42% 174.69%
估值日 2015/12/4 278.65 -0.37% 178.65%
开放日 2015/11/30 279.68 1.25% 179.68%
估值日 2015/11/27 276.22 -1.15% 176.22%
估值日 2015/11/20 279.44 3.71% 179.44%
估值日 2015/11/13 269.44 3.54% 169.44%
估值日 2015/11/6 260.23 5.54% 160.23%
开放日 2015/10/30 246.57 1.28% 146.57%
估值日 2015/10/23 243.47 2.10% 143.47%
估值日 2015/10/16 238.46 -1.97% 138.46%
开放日 2015/9/30 243.25 -0.15% 143.25%
估值日 2015/9/25 243.62 0.12% 143.62%
估值日 2015/9/18 243.33 -0.36% 143.33%
估值日 2015/9/11 244.21 -0.51% 144.21%
开放日 2015/8/31 245.46 -1.04% 145.46%
估值日 2015/8/28 248.04 0.56% 148.04%
估值日 2015/8/21 246.65 -0.88% 146.65%
估值日 2015/8/14 248.84 1.01% 148.84%
估值日 2015/8/7 246.36 0.41% 146.36%
开放日 2015/7/31 245.35 -0.35% 145.35%
估值日 2015/7/24 246.21 -0.91% 146.21%
估值日 2015/7/17 248.47 2.64% 148.47%
估值日 2015/7/10 242.08 -10.06% 142.08%
估值日 2015/7/3 269.16 -12.64% 169.16%
开放日 2015/6/30 308.09 1.44% 208.09%
估值日 2015/6/26 303.72 -7.68% 203.72%
估值日 2015/6/19 328.99 -1.58% 228.99%
估值日 2015/6/12 334.27 -3.72% 234.27%
估值日 2015/6/5 347.17 5.66% 247.17%
开放日 2015/5/29 328.57 -0.17% 228.57%
估值日 2015/5/22 329.13 8.70% 229.13%
估值日 2015/5/15 302.79 9.29% 202.79%
估值日 2015/5/8 277.07 3.73% 177.07%
开放日 2015/4/30 267.1 3.32% 167.10%
估值日 2015/4/24 258.52 6.91% 158.52%
估值日 2015/4/17 241.81 -4.54% 141.81%
估值日 2015/4/10 253.31 -0.79% 153.31%
估值日 2015/4/3 255.31 3.93% 155.31%
开放日 2015/3/31 245.66 3.17% 145.66%
估值日 2015/3/20 238.1 8.85% 138.10%
估值日 2015/3/13 218.75 6.35% 118.75%
估值日 2015/3/6 205.68 0.89% 105.68%
开放日 2015/2/28 203.87 3.76% 103.87%
估值日 2015/2/13 196.48 4.51% 96.48%
估值日 2015/2/6 188 6.18% 88%
